Educación Secundaria                       
PCSEC_3 Nuevos ingresos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2016-2017                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 58,786 56,785 115,571 58,558 57,682 116,240 61,601 62,933 124,534 178,945 177,400 356,345
001 Abasolo             899             825          1,724             829             819          1,648             910             957          1,867          2,638          2,601          5,239
002 Acámbaro          1,028             992          2,020             958             964          1,922          1,065          1,168          2,233          3,051          3,124          6,175
003 San Miguel de Allende          1,823          1,779          3,602          1,892          1,838          3,730          1,821          2,079          3,900          5,536          5,696         11,232
004 Apaseo el Alto             671             630          1,301             687             665          1,352             751             742          1,493          2,109          2,037          4,146
005 Apaseo el Grande             990             949          1,939             929             878          1,807             900          1,001          1,901          2,819          2,828          5,647
006 Atarjea               60               54             114               66               54             120               89               65             154             215             173             388
007 Celaya          5,024          4,995         10,019          5,028          4,866          9,894          5,404          5,323         10,727         15,456         15,184         30,640
008 Manuel Doblado             355             328             683             381             333             714             395             388             783          1,131          1,049          2,180
009 Comonfort             874             886          1,760             893             900          1,793          1,055          1,111          2,166          2,822          2,897          5,719
010 Coroneo             151             129             280             150             101             251             140             142             282             441             372             813
011 Cortazar          1,018             919          1,937          1,029             970          1,999          1,027          1,059          2,086          3,074          2,948          6,022
012 Cuerámaro             298             288             586             302             256             558             304             310             614             904             854          1,758
013 Doctor Mora             328             302             630             338             361             699             397             359             756          1,063          1,022          2,085
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,734          1,656          3,390          1,541          1,735          3,276          1,677          1,860          3,537          4,952          5,251         10,203
015 Guanajuato          1,781          1,739          3,520          1,801          1,725          3,526          2,130          2,155          4,285          5,712          5,619         11,331
016 Huanímaro             222             187             409             179             192             371             216             234             450             617             613          1,230
017 Irapuato          5,787          5,478         11,265          5,930          5,841         11,771          5,894          5,787         11,681         17,611         17,106         34,717
018 Jaral del Progreso             371             335             706             394             341             735             423             439             862          1,188          1,115          2,303
019 Jerécuaro             438             395             833             382             424             806             504             507          1,011          1,324          1,326          2,650
020 León         15,650         15,133         30,783         15,435         15,589         31,024         15,044         15,169         30,213         46,129         45,891         92,020
021 Moroleón             475             443             918             505             513          1,018             568             580          1,148          1,548          1,536          3,084
022 Ocampo             258             271             529             252             249             501             235             280             515             745             800          1,545
023 Pénjamo          1,419          1,371          2,790          1,406          1,380          2,786          1,591          1,503          3,094          4,416          4,254          8,670
024 Pueblo Nuevo             147             161             308             151             156             307             164             182             346             462             499             961
025 Purísima del Rincón             772             733          1,505             695             699          1,394             763             844          1,607          2,230          2,276          4,506
026 Romita             651             644          1,295             678             580          1,258             669             721          1,390          1,998          1,945          3,943
027 Salamanca          2,465          2,445          4,910          2,528          2,387          4,915          2,969          3,004          5,973          7,962          7,836         15,798
028 Salvatierra             903             891          1,794             835             817          1,652             928             965          1,893          2,666          2,673          5,339
029 San Diego de la Unión             410             403             813             432             374             806             495             532          1,027          1,337          1,309          2,646
030 San Felipe          1,235          1,200          2,435          1,349          1,345          2,694          1,220          1,264          2,484          3,804          3,809          7,613
031 San Francisco del Rincón          1,104          1,127          2,231          1,037          1,060          2,097          1,135          1,213          2,348          3,276          3,400          6,676
032 San José Iturbide             927             886          1,813             966             891          1,857          1,124          1,065          2,189          3,017          2,842          5,859
033 San Luis de la Paz          1,336          1,339          2,675          1,414          1,417          2,831          1,641          1,661          3,302          4,391          4,417          8,808
034 Santa Catarina               62               63             125               65               60             125               70               80             150             197             203             400
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             806             839          1,645             816             743          1,559             923          1,038          1,961          2,545          2,620          5,165
036 Santiago Maravatío               58               70             128               68               59             127               63               65             128             189             194             383
037 Silao          2,080          2,027          4,107          2,037          2,060          4,097          2,191          2,354          4,545          6,308          6,441         12,749
038 Tarandacuao             121             114             235             129               93             222             105             120             225             355             327             682
039 Tarimoro             324             289             613             323             318             641             313             397             710             960          1,004          1,964
040 Tierra Blanca             216             188             404             232             188             420             270             251             521             718             627          1,345
041 Uriangato             520             484          1,004             495             489             984             572             655          1,227          1,587          1,628          3,215
042 Valle de Santiago          1,346          1,207          2,553          1,312          1,314          2,626          1,450          1,458          2,908          4,108          3,979          8,087
043 Victoria             219             220             439             257             253             510             296             271             567             772             744          1,516
044 Villagrán             640             648          1,288             648             630          1,278             800             693          1,493          2,088          1,971          4,059
045 Xichú             149             116             265             135             145             280             168             157             325             452             418             870
046 Yuriria             641             607          1,248             649             610          1,259             732             725          1,457          2,022          1,942          3,964
                         
Delegación Regional de Educación Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 58,786 56,785 115,571 58,558 57,682 116,240 61,601 62,933 124,534 178,945 177,400 356,345
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,460          5,309         10,769          5,466          5,541         11,007          5,448          6,015         11,463         16,374         16,865         33,239
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,297          3,168          6,465          3,473          3,369          6,842          4,055          3,909          7,964         10,825         10,446         21,271
III León (León)         15,650         15,133         30,783         15,435         15,589         31,024         15,044         15,169         30,213         46,129         45,891         92,020
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,743          6,598         13,341          6,629          6,457         13,086          7,283          7,675         14,958         20,655         20,730         41,385
V Este (Celaya)         10,023          9,866         19,889         10,030          9,652         19,682         10,860         10,967         21,827         30,913         30,485         61,398
VI Sur Oeste (Irapuato)          8,772          8,310         17,082          8,797          8,644         17,441          9,079          8,973         18,052         26,648         25,927         52,575
VII Centro Sur (Salamanca)          5,818          5,521         11,339          5,883          5,654         11,537          6,714          6,861         13,575         18,415         18,036         36,451
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,023          2,880          5,903          2,845          2,776          5,621          3,118          3,364          6,482          8,986          9,020         18,006
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2016-2017.